首页 资讯 新房 二手 家居 拍地 租办 科技 汽车

您的位置: 首页 > 租办 >

重庆房价2024年最新房价,重庆房价趋势图

2024-04-22 09:25:43来源:齐鲁购房网

随着2024年的到来,重庆作为西南地区的经济中心,其房地产市场自然成为关注的焦点,下面就和齐鲁购房网小编一起来看看。

重庆房价走势:

重庆新房价格涨跌:

区域 均价 涨跌幅 在售待售楼盘
渝北 16210元/㎡ 0.0% 180
北碚 13395元/㎡ 0.0% 64
九龙坡 13677元/㎡ 0.0% 88
大渡口 12837元/㎡ 0.0% 29
江北 17206元/㎡ 0.0% 55
南岸 16193元/㎡ 0.0% 62
沙坪坝 15101元/㎡ 0.0% 68
巴南 11788元/㎡ 0.0% 71
渝中 32765元/㎡ 0.0% 17
璧山 8406元/㎡ 0.0% 56
永川 5010元/㎡ 0.0% 14
万州 6203元/㎡ 0.0% 26
涪陵 5931元/㎡ 0.0% 45
潼南 5179元/㎡ 0.0% 17
铜梁 7041元/㎡ 0.0% 17
武隆 8339元/㎡ 0.0% 20
长寿 4306元/㎡ 0.0% 9
江津 6486元/㎡ 0.0% 58
奉节 7251元/㎡ 0.0% 3
大足 4459元/㎡ 0.0% 11
黔江 5629元/㎡ 0.0% 10
南川 7934元/㎡ 0.0% 13
綦江 5550元/㎡ 0.0% 22
荣昌 6200元/㎡ 0.0% 8
梁平 5943元/㎡ 0.0% 13
城口 5018元/㎡ 0.0% 5
丰都 4098元/㎡ 0.0% 2
垫江 5831元/㎡ 0.0% 7
忠县 5412元/㎡ 0.0% 4
开州 8395元/㎡ 0.0% 6
云阳 7100元/㎡ 0.0% 5
巫山 5322元/㎡ 0.0% 8
巫溪 7620元/㎡ 0.0% 2
石柱 6269元/㎡ 0.0% 4
秀山 5294元/㎡ 0.0% 5
彭水 5280元/㎡ 0.0% 4

新房热搜榜:

序号 楼盘名称 均价 区域
1 龙湖熙上 15000元/㎡ 沙坪坝
2 万科清水甲第 18899元/㎡ 沙坪坝三峡广场
3 重庆建发缦云 25000元/㎡ 江北
4 中国电建地产西永泷悦长安 14500元/㎡ 沙坪坝
5 中粮保利天玺壹号 20000元/㎡ 渝北
6 万科璞园 16500元/㎡ 渝北中央公园
7 龙湖康田麓宸 15500元/㎡ 南岸茶园新区
8 保利观澜 售价待定 江北
9 中国重庆湖广 23000元/㎡ 渝中
10 保亿中央润园 16000元/㎡ 渝北

新房涨价榜:

序号 楼盘名称 均价 涨幅
1 康田栖棠观樾 11000元/㎡ ↑10.0%
2 万腾御景城 7600元、/㎡ ↑8.6%
3 丽都锦里 11800元/㎡ ↑7.3%
4 禹洲博学家 12700元/㎡ ↑5.8%
5 保亿御江临风 27000元/㎡ ↑3.8%
6 中国铁建山语桃源 14500元/㎡ ↑3.6%
7 高新泷悦长安 16500元/㎡ ↑3.1%
8 重庆融创城 7600元/㎡ ↑1.3%

新房降价榜:

序号 楼盘名称 均价 涨幅
1 朝天阁 37000元/㎡ ↓32.7%
2 国浩18T 26600元/㎡ ↓32.1%
3 中建清能悦和城 8500元/㎡ ↓29.2%
4 中建滨江星城 8000元/㎡ ↓27.3%
5 首钢铂鹭风华 11000元/㎡ ↓21.4%
6 照母山天玺 19000元/㎡ ↓20.8%
7 春风与辰 17500元/㎡ ↓20.5%
8 中伦金海岸 16000元/㎡ ↓20.0%
9 合谊理想城 8500元/㎡ ↓19.0%
10 麓悦江城悦集 16000元/㎡ ↓17.9%